- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0289 | Huoneisto | San Miguel de Salinas Las Colinas Golf & Country Club | 3 | 133 | 8 | 685000€ | |
AP0372 | Huoneisto | San Miguel de Salinas Las Colinas Golf & Country Club | 3 | 114 | 9 | 475000€ | |
LE549 | Huoneisto | San Miguel de Salinas Las Colinas Golf & Country Club | 2 | 104 | 28 | 475000€ | |
LE556 | Huoneisto | San Miguel de Salinas Las Colinas Golf & Country Club | 3 | 110 | 19 | 640000€ | |
AP0373 | Huoneisto | San Miguel de Salinas Las Colinas Golf & Country Club | 3 | 118 | 9 | 459000€ |
Näytä sivu 1 mihin 5 5