- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 3 3
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0214 | Huoneisto | San Miguel de Salinas Las Colinas Golf & Country Club | 2 | 93 | 8 | 375000€ | |
AP0289 | Huoneisto | San Miguel de Salinas Las Colinas Golf & Country Club | 3 | 145 | 8 | 584000€ | |
AP0307 | Huoneisto | San Miguel de Salinas Las Colinas Golf & Country Club | 3 | 137 | 11 | 645000€ |
Näytä sivu 1 mihin 3 3